Ranking

Rank Teams Played Won Drawn Goal difference Points Current form
1 CF BenidormCF Benidorm 18 12 4 24 40 WLWDW
2 Torrevieja CF ATorrevieja CF A 18 11 4 23 37 WWDDW
3 Eldense BEldense B 18 9 6 9 33 WLDDW
4 CD OlimpicCD Olimpic 18 9 4 6 31 WWWWL
5 CFI AlicanteCFI Alicante 18 10 1 3 31 LLWWL
6 Novelda UniónNovelda Unión 18 7 7 2 28 LWWLW
7 CDF JaveaCDF Javea 18 6 6 3 24 LWDDW
8 CFUD CalpeCFUD Calpe 18 5 8 0 23 WWWWL
9 L’Olleria CFL’Olleria CF 18 5 6 -2 21 LLLWD
10 UD Rayo IbenseUD Rayo Ibense 17 5 6 -2 21 DLWLW
11 Redován CF ARedován CF A 18 6 3 -13 21 WWLLL
12 CD ThaderCD Thader 18 6 2 -8 20 LLDLW
13 CE AlbericCE Alberic 18 4 5 -7 17 LWLWL
14 Beniganim CFBeniganim CF 18 4 4 -15 16 LDLDL
15 Carcaixent UDCarcaixent UD 17 2 8 -5 14 LDDLL
16 Mutxamel CFMutxamel CF 18 3 4 -18 13 LLLWD
 
Ascenso Directo
 
Play off
 
Descenso

Ranking

Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 CF Benidorm 18 12 4 2 40
2 Torrevieja CF A 18 11 4 3 37
3 Eldense B 18 9 6 3 33
4 CD Olimpic 18 9 4 5 31
5 CFI Alicante 18 10 1 7 31
6 Novelda Unión 18 7 7 4 28
7 CDF Javea 18 6 6 6 24
8 CFUD Calpe 18 5 8 5 23
9 L’Olleria CF 18 5 6 7 21
10 UD Rayo Ibense 17 5 6 6 21
11 Redován CF A 18 6 3 9 21
12 CD Thader 18 6 2 10 20
13 CE Alberic 18 4 5 9 17
14 Beniganim CF 18 4 4 10 16
15 Carcaixent UD 17 2 8 7 14
16 Mutxamel CF 18 3 4 11 13
 
Ascenso Directo
 
Play off
 
Descenso