Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 CF BenidormCF Benidorm 4 3 1 0 6 10 WDWW?
2 CD ThaderCD Thader 4 3 0 1 3 9 WLWW?
3 CDF JaveaCDF Javea 4 3 0 1 2 9 LWWW?
4 Eldense BEldense B 4 2 2 0 6 8 WDWD?
5 Novelda UniónNovelda Unión 4 2 2 0 2 8 DWDW?
6 Redován CF ARedován CF A 4 2 1 1 -2 7 WWLD?
7 SC Torrevieja CF ASC Torrevieja CF A 4 2 0 2 2 6 LWLW?
8 CE AlbericCE Alberic 4 1 2 1 1 5 DDWL?
9 CFI AlicanteCFI Alicante 4 1 1 2 -1 4 DLWL?
10 CD OlimpicCD Olimpic 4 1 1 2 -4 4 DWLL?
11 CFUD CalpeCFUD Calpe 4 0 3 1 -1 3 LDDD?
12 L’Olleria CFL’Olleria CF 4 0 3 1 -1 3 DDLD?
13 Mutxamel CFMutxamel CF 4 1 0 3 -2 3 LLWL?
14 Carcaixent UDCarcaixent UD 4 1 0 3 -5 3 WLLL?
15 Beniganim CFBeniganim CF 4 0 2 2 -2 2 DLLD?
16 UD Rayo IbenseUD Rayo Ibense 4 0 2 2 -4 2 LDLD?
 
Ascenso Directo
 
Play off
 
Descenso