Lliga Á Punt Comunitat 2024-25

Ranking

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points
1 CFI AlicanteCFI Alicante 6 3 2 1 6 55
2 Beniganim CFBeniganim CF 6 3 2 1 1 54
3 Novelda UniónNovelda Unión 6 2 2 2 1 53
4 CD OlimpicCD Olimpic 6 3 3 0 6 53
5 SC Torrevieja CF ASC Torrevieja CF A 6 0 4 2 -3 46
6 Carcaixent UDCarcaixent UD 6 3 2 1 3 40
7 Eldense BEldense B 6 2 3 1 2 36
8 L’Olleria CFL’Olleria CF 6 0 3 3 -7 35
9 Redován CF ARedován CF A 6 0 3 3 -5 34
10 CFUD CalpeCFUD Calpe 6 0 3 3 -5 31
Bonuses
Eldense B: 14
Carcaixent UD: 14
Redován CF A: 16
CFUD Calpe: 9
L’Olleria CF: 15
CFI Alicante: 18
Beniganim CF: 16
CD Olimpic: 18
Novelda Unión: 21
SC Torrevieja CF A: 17
 
Ascenso Directo
 
Promoción

Upcoming Matches

Ranking

Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 CFI Alicante 6 3 2 1 55
2 Beniganim CF 6 3 2 1 54
3 Novelda Unión 6 2 2 2 53
4 CD Olimpic 6 3 3 0 53
5 SC Torrevieja CF A 6 0 4 2 46
6 Carcaixent UD 6 3 2 1 40
7 Eldense B 6 2 3 1 36
8 L’Olleria CF 6 0 3 3 35
9 Redován CF A 6 0 3 3 34
10 CFUD Calpe 6 0 3 3 31
Bonuses
Eldense B: 14
Carcaixent UD: 14
Redován CF A: 16
CFUD Calpe: 9
L’Olleria CF: 15
CFI Alicante: 18
Beniganim CF: 16
CD Olimpic: 18
Novelda Unión: 21
SC Torrevieja CF A: 17
 
Ascenso Directo
 
Promoción

Upcoming Matches